![]() |
|||||||||
|
River City Rumble Mechanicsville, Virginia December 9, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Mixed Martial Arts | Lance McClanahan vs Chad Teegardin | Lance McClanahan | TKO 1:50 of 2nd Round |
| Thai Boxing | Eric Kolesar vs JG Sanchez | Eric Kolesar | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Westwood Donnelly vs Eddie Abramski | Eddie Abramski | Submission (Guillotine) 0:27 of 1st Round |
| Thai Boxing | Michael Pruitt vs Walter Fergerson | Walter Fergerson | Majority Decision |
| Mixed Martial Arts | Vamana Brown vs Michael Ringley | Vamana Brown | TKO 0:31 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Randy Campbell vs Chance Davis | N/A | Cancelled |
| Mixed Martial Arts | Erik Herbert vs Carl Cline | Erik Herbert | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Andrew Chablowski vs Andres Cheney | Andrew Cheney | TKO 1:43 of 1st Round |
| Thai Boxing | Josh Wilkins vs Jonathan Hope | Jonathan Hope | TKO 0:42 of 2nd Round |
| Thai Boxing | Khris Gonzalez vs Myron Lo | Khris Gonzalez | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Leonard Smith vs Todd Gimian | Leonard Smith | Submission (Rear Naked Choke) 1:24 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Simon Cook vs Doug Hunsucker | Simon Cook | Submission (Rear Naked Choke) 0:37 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Mac Powell vs Pete Hughes | N/A | Cancelled |
| Thai Boxing | David Riggs vs Adam Silverstein | David Riggs | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Brady Inman vs Danny Dean | Danny Dean | TKO 2:09 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Jason Bell vs Craig Machado | Craig Machado | Submission (Armbar) 0:29 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Mike Shettenhelm vs Jeremy Whitmore | Jeremy Whitmore | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Ian Alexander vs Nicholas Bleser | Ian Alexander | Walkover |
| Boxing | Larry Jarrett vs Gairy Campbell | Gairy Campbell | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Matt Andrews vs Anthony Morrison | Anthony Morrison | TKO 3:35 of 1st Round |
| Boxing | Ken Carey vs Adam Seal | Adam Seal | TKO 1:12 of 2nd Round |
|
WKA USA Amateur Virginia State Mixed Martial Arts Welterweight (-170 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Levon Maynard vs John Stuart | Levon Maynard | TKO 1:13 of 2nd Round |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Mixed Martial Arts Lightweight (-155 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Dustin Paque vs Harris Hoffman | Dustin Paque | Walkover |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Muay Thai Lightweight (-155 lbs) Championship |
|||
| Thai Boxing | Lance Eakes vs Brandon Mickens | Brandon Mickens | Unanimous Decision |
|
back to top |
|||
|
Lake Grove, New York November 11, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Full Contact | Greg Miller vs Eric Perez | Eric Perez | Unanimous Decision |
| Full Contact | Kyle Knapp vs Tyson Jones | Tyson Jones | TKO 3rd Round |
| Full Contact | Byamunk Octenbuyer vs Brian Rockford | Byamunk Octenbuyer | Unanimous Decision |
| Full Contact | Steven Castelli vs Alex Vamos | Alex Vamos | Unanimous Decision |
| Full Contact | Vinny D'Angelo vs Pablo Criolli | Vinny D'Angelo | Unanimous Decision |
| Full Contact | Peter Pertoso vs George Lederer | Peter Pertoso | Unanimous Decision |
| Full Contact | Ray Foy vs Daniel Ochart | Daniel Ochart | KO 3rd Round |
| Full Contact | Derek Oldensmith vs Ryan Ringi | N/A | Draw |
| Full Contact | Tommy Reichling vs John Doris | Tommy Reichling | Unanimous Decision |
| Full Contact | Monika Bermudez vs Denise Sapienza | Monika Bermudez | TKO 3rd Round |
| Full Contact | James Chaliz vs Matt Berman | Matt Berman | Unanimous Decision |
| Full Contact | Tarek Rached vs Davii Otganbuyer | Tarek Rached | Majority Decision |
| Full Contact | Chris Algeri vs George Pattison | Chris Algeri | Unanimous Decision |
|
back to top |
|||
|
Hampton, Virginia November 11, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Mixed Martial Arts | Miguel Diaz vs Pedro Sanchez | Pedro Sanchez | Submission (Rear Naked Choke) 1st Round |
| Mixed Martial Arts | TJ Goodrow vs Tanner Crowder | TJ Goodrow | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Christian Diaz vs Jacob Howland | Christian Diaz | TKO (Referee Stoppage) 1st Round |
| Thai Boxing | Jonathan George vs Jose Aguirre | Jose Aguirre | TKO (Referee Stoppage) 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Justin Presley vs Jesse Fergusson | Justin Presley | Majority Decision |
| Mixed Martial Arts | John Stuart vs Rusty Fuhs | John Stuart | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Matt Whittenburg vs Erik Herbert | Erik Herbert | Submission (Rear Naked Choke) |
| Thai Boxing | Brian Collette vs Jody Morgan | Brian Collette | TKO (Referee Stoppage) 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Westwood Donnally vs Derek Gillispie | Derek Gillispie | TKO (Referee Stoppage) 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Max Powell vs Allen Pike | Max Powell | TKO (Referee Stoppage) 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Arthur Rofi vs John Rowe | Arthur Rofi | TKO (Referee Stoppage) 2nd Round |
|
King of the Ring Thai Boxing (165 lbs) Championship |
|||
| Thai Boxing | Raphael Paredo vs Chase Walden | Chase Walden | Unanimous Decision |
|
WKA USA Amateur Virginia State Mixed Martial Arts Lightweight (-155 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Joey Allen vs Zach Allen | Joey Allen | Submission (Rear Naked Choke) 1st Round |
|
WKA USA Amateur Virginia State Mixed Martial Arts Heavyweight (-265 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Steve Dart vs Antwain Britt | Antwain Britt | TKO (Referee Stoppage) 1st Round |
|
WKA USA Amateur Virginia State Mixed Martial Arts Featherweight (-145 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Mike Phillips vs Joe Sandlin | Mike Phillips | TKO (Towel) 2nd Round |
|
back to top |
|||
|
Danville, Virginia November 4, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Submission Grappling | Christopher Shipes vs Zach Henehan | N/A | Exhibition - Draw |
| Mixed Martial Arts | Jim Carey vs Andrew Courtney | Jim Carey | Submission (Armbar) 0:34 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Lee Johnson vs Tony Crowder | Lee Johnson | Submission (Punches) 1:24 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Jason Kwast vs Nicholas Blessar | Jason Kwast | Submission (Rear Naked Choke) 1:20 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Alex Taylor vs Dylan Brooks | Alex Taylor | Exhibition Submission (Armbar) 4:29 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Jeremy Willis vs Anthony Redd | Jeremy Willis | Submission (Rear Naked Choke) 2:22 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Matt Hague vs Mickey Manfredi | Mickey Manfredi | TKO (Referee Stoppage) 0:57 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Chad Tyler vs Scott Haulter | Scott Haulter | TKO (Referee Stoppage) 1:45 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Dwayne Taylor vs Brent Wilson | Dwayne Taylor | KO 0:14 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Marcus Thomas vs Roger Carroll | Roger Carroll | Submission (Triangle) 1:22 of 1st Round |
|
back to top |
|||
|
Rohnert Park, California October 28, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Thai Boxing | Eric Faria vs Tom Villareal | Eric Faria | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Jose Ortiz vs Fredrico Ruelas | Jose Ortiz | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Jade Hayes vs Laura Christenson | Jade Hayes | TKO 0:25 of 2nd Round |
| Thai Boxing | Steven Osuna vs Brian Newsome | Steven Osuna | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Aaron Miller vs Sean Quinn | Aaron Miller | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Jesse Gillespe vs Chris Ibach | Jesse Gillespe | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Caley Scott vs Mike Bailey | Caley Scott | TKO 0:10 of 2nd Round |
| Thai Boxing | Kevin Arceo vs Ivan Ramos | Kevin Arceo | Unanimous Decision |
|
WKA USA Amateur California State Thai Boxing Light Welterweight (-64 kg) Championship |
|||
| Thai Boxing | Kenneth Giang vs Alvin Chang | Kenneth Giang | Majority Decision |
|
back to top |
|||
|
New York, New York October 27, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Thai Boxing | Dwight Grant vs David Helfant | Dwight Grant | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Chris Kwiatkoski vs Frank Willis | Chris Kwiatkoski | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Tor Hamer vs Nick Tsoulakas | Tor Hamer | KO 1:00 of 2nd Round |
| Thai Boxing | Eddie Martinez vs Hugh Langlin | Eddie Martinez | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Chris Romulo vs Luke Caudillo | Chris Romulo | Unanimous Decision |
|
back to top |
|||
|
Roanoke, Virginia October 7, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Mixed Martial Arts | Jason Lineberger vs Owen McMillin | Jason Lineberger | Submission (Rear Naked Choke) 2:14 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Billy Butcher vs Jorge Teller | Jorge Teller | TKO 3:15 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Justin Pilla vs Milo Esquivel | Justin Pilla | TKO 2:26 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Hallie Hair vs Michael Williams | Hallie Hair | Submission (Punches) 1:33 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Beau Baker vs Christopher Naeil | Beau Baker | Submission (Rear Naked Choke) 3:29 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Keith Bates vs Shawn Piescienski | Keith Bates | Submission (Exhaustion) 0:25 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Ronnie Wuest vs John Conner | Ronnie Wuest | Submission (Guillotine) 0:28 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | James Wagnor vs Cheyenne Church | James Wagnor | Submission (Triangle) 1:32 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Brian Proctor vs Larkin Lovern | Larkin Lovern | Submission (Rear Naked Choke) 3:31 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Kyle Baker vs Matt Surprenant | Kyle Baker | Submission (Reverse Rear Naked Choke) 1:39 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Rodney Delp vs Nocholas Bleser | Rodney Delp | Submission (Triangle) 1:57 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Gabriel Salinas Jones vs Terry Dooley | Gabriel Salinas Jones | Submission (Armbar) 4:40 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Jason Huff vs John Stuart | John Stuart | Submission (Rear Naked Choke) 2:44 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Marcus Thomas vs Brian Hankins | Marcus Thomas | TKO 1:09 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Brad Wright vs Robert Stephens | Brad Wright | Submission (Punches) 0:38 of 1st Round |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Mixed Martial Arts Light Heavyweight (-205 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Joel Wyatt vs Michael Smith | Joel Wyatt | Submission (Punches) 4:00 of 3rd Round |
|
back to top |
|||
|
River City Rumble Mechanicsville, Virginia September 30, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Mixed Martial Arts | Dalton Davis vs Danny Dean | Danny Dean | TKO 2:39 of 1st Round |
| Thai Boxing | Heather Reid vs Kimberly Smith | Kimberly Smith | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Antwain Britt vs Nigel Whiteneck | Antwain Britt | TKO 0:20 of 1st Round |
| Thai Boxing | Jack Green vs Judah Ciervo | Jack Green | Unanimous Decision |
| Submission Grappling | Alexander Carvalho vs Amir Sadollah | Alexander Carvalho | Referee Decision |
| Mixed Martial Arts | David Love vs Lloyd Baldwin | David Love | Submission (Elbow) 0:45 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Will Loushin vs Dwayne Shelton | Dwayne Shelton | KO 4:59 of 1st Round |
| Boxing | Kenneth Farr vs Adam Seal | Adam Seal | KO 0:15 of 2nd Round |
| Thai Boxing | Colin Farriker vs Stephen Richards | Stephen Richards | KO 0:50 of 1st Round |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Mixed Martial Arts Featherweight (-145 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Dustin Pague vs Doug Hunsucker | Dustin Pague | Submission (Rear Naked Choke) 0:15 of 2nd Round |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Muay Thai Welterweight (-67 kg) Championship |
|||
| Thai Boxing | Adam McCann vs Brandon Mickens | Brandon Mickens | Unanimous Decision |
|
WKA USA Amateur North American Muay Thai Welterweight (-67 kg) Championship |
|||
| Thai Boxing | Angelo Wilkes vs Chike Lindsay-Ajuda | Chike Lindsay-Ajuda | TKO 0:37 of 4th Round |
|
back to top |
|||
|
New York, New York September 29, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Full Contact | Justin Moxley vsSlava Artyukh | Justin Moxley | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Tateki Matsuda vs Chris Tran | Tateki Matsuda | Majority Decision |
| Thai Boxing | Yusef Walker vs Paul Mann | Yusef Walker | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Derek George vs Brent Appiarius | Derek George | TKO 0:59 of 1st Round |
| Full Contact | Jake Shaper vs Jason Whitney | Jake Shaper | TKO 0:49 of 2nd Round |
| Thai Boxing | Nick Vaughn vs Jason Thompson | Nick Vaughn | TKO 1:43 of 2nd Round |
| Thai Boxing | Tony Flores vs Ethan Hayward | Tony Flores | Unanimous Decision |
| Full Contact | Wayne Barrett vs Robbie Plotkin | Wayne Barrett | Majority Decision |
| Full Contact | Christine Rosa vs June Chin | Christine Rosa | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | James Smith vs Sean Thompson | James Smith | Unanimous Decision |
| Full Contact | Nick Malta vs Mike Saracino | Nick Malta | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Derek Riddick vs Michael McEachean | Derek Riddick | TKO 1:21 of 2nd Round |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Full Contact Middleweight (-72.5 kg) Championship |
|||
| Full Contact | Joe Diable vs Mike McCloud | Joe Diable | Unanimous Decision |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Full Contact Cruiserweight (-86.0 kg) Championship |
|||
| Full Contact | Chris Presta vs Scott Comlin | Chris Presta | TKO 2:00 of 1st Round |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Full Contact Super Welterweight (-70.0 kg) Championship |
|||
| Full Contact | Carl Beam vs Boris Vouton | Carl Beam | Unanimous Decision |
|
WKA USA Amateur New York State Thai Boxing Super Middleweight (-76.0 kg) Championship |
|||
| Thai Boxing | Eli LaSalle vs Andreas Gal | Eli LaSalle | Unanimous Decision |
|
WKA USA Professional International Kickboxing Middleweight (-70 kg) Championship |
|||
| Kickboxing | Chris Algieri vs Peter Kaljevic | Chris Algieri | Unanimous Decision |
|
back to top |
|||
|
New York, New York September 29, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Thai Boxing | Chris Romulo vs Paul Cantrell | Chris Romulo | KO 1:37 of 4th Round |
| Thai Boxing | Liam Rorrant vs Jared Buffalino | Liam Torrant | KO 1:23 of 3rd Round |
| Thai Boxing | Onjen Topic vs Alphonse Damian | Onjen Topic | Unanimous Decision |
|
back to top |
|||
|
Hampton, Virginia September 2, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Mixed Martial Arts | Eric Moss vs Sherwin Cadavis | Sherwin Cadavis | Submission (Armbar) 0:52 of 1st Round |
| Thai Boxing | Chase Walden vs JD Carr | Chase Walden | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Simon Cooke vs Christian Cooke | Simon Cooke | Submission 1:51 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Carl Staley vs Doug Hunsucker | Carl Staley | TKO 3:51 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | TJ Goodrow vs Billy Gilbert | TJ Goodrow | Submission 1:25 of 1st Round |
| Thai Boxing | Omar Hassan vs Brandon Cherry | Omar Hassan | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Arthur Rofi vs Will Lee | Arthur Rofi | TKO 2:22 of 1st Round |
| Thai Boxing | Adam Robertson vs Brian Colette | Brian Colette | Unanimous Decision |
| Submission Grappling | Bethany Marshall vs Grichell Pelizzari | Bethany Marshall | Submission 0:43 of 1st Round |
|
WKA USA Amateur Eastern Regional Mixed Martial Arts Light Heavyweight (-205 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Jay Sands vs Michael Smith | Michael Smith | TKO 2:42 of 1st Round |
|
WKA USA Amateur Virginia State Mixed Martial Arts Lightweight (-155 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Joey Allen vs Jarrett DeGesu | Joey Allen | Submission (Rear Naked Choke) 1:24 of 1st Round |
|
WKA USA Amateur Virginia State Mixed Martial Arts Featherweight (-145 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Mike Phillips vs Rashaan Kimbrow | Mike Phillips | Submission (Armbar) 2:10 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Derek Gaddis vs Derrick Gillispie | Derrick Gillispie | Submission (Choke) 0:13 of 1st Round |
|
back to top |
|||
|
New York, New York August 18, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Kickboxing | Tommy Bottone vs Peter Keljavic | Tommy Bottone | Decision |
| Full Contact | Tarek Rached vs Davii Octenbuyer | Tarek Rached | Decision |
| Full Contact | Bobby Campbell vs George Bustimonte | Bobby Campbell | Decision |
| Full Contact | John Gilliam vs Anthony Cruz | John Gilliam | Decision |
| Full Contact | Byamunk Octenbuyer vs Ian Morgan | Byamunk Octenbuyer | Decision |
| Full Contact | Vinny Chapel vs Mustapha Muhamed | Vinny Chapel | Decision |
| Full Contact | Dorian Murray vs Hanna Fisher | Dorian Murray | Decision |
| Full Contact | Anna Noel vs Erika Deleone | Anna Noel | Decision |
|
back to top |
|||
|
Atlantic City, New Jersey June 30, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Mixed Martial Arts | Brian De Muro vs John Swangler | Brian De Muro | Submission (Armbar) 2:50 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Jason Pittman vs Bill Bontcue | Bill Bontcue | Submission (Guillotine) 0:39 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Joe Veres vs Dwayne Shelton | Joe Veres | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Brian Vanes vs Malachy Friedman | Malachy Friedman | Submission (Guillotine) 0:22 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Dave Perez vs Dan Miller | Dan Miller | TKO End of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Rich Ashkur vs Frank Lowers | Rich Ashkur | Submission (Rear Naked Choke) 1:02 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Anthony Morrison vs Wil Loushin | Anthony Morrison | TKO 0:59 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Alex Aquino vs Josh Roseanne | Alex Aquino | KO 1:58 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Al Buck vs Mike Shneck, Jr | Al Buck | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Marcus Davis vs Doug Gordon | Marcus Davis | Unanimous Decision |
|
WKA USA Cage Fury Professional Mixed Martial Arts Bantamweight (-135 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Nick Cottone vs Matt McKabe | Nick Cottone | TKO 4:53 of 1st Round |
|
WKA USA Cage Fury Professional Mixed Martial Arts Lt. Heavyweight (-185 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Josh Rhodes vs Wayne Cole | Josh Rhodes | TKO 4:28 of 1st Round |
|
WKA USA Cage Fury Professional Mixed Martial Arts Heavyweight (-205 lbs) Championship |
|||
| Mixed Martial Arts | Carmello Marerro vs Petrus Walker | Carmell Marerro | TKO 2:41 of 3rd Round |
|
back to top |
|||
|
Manhattan, New York June 23, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Thai Boxing | Chris Tran vs Nicolas Pace | Nicolas Pace | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Lisa Mills vs Melissa Bopp | Melissa Bopp | Majority Decision |
| Thai Boxing | Steven Rodriguez vs Cory Miller | Cory Miller | TKO 2:00 of 1st Round |
| Full Contact | Kevin Smith vs Chris Presta | Chris Presta | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Thomas Anikiewicz vs Carlos Brooks | Carlos Brooks | Walkover |
| Thai Boxing | Uriah Hall vs Jim Smith | Jim Smith | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Andras Gal vs Chris Egner | Chris Egner | Majority Decision |
| Thai Boxing | Katlyn Chookagian vs Gizely Andrade | Gizely Andrade | Unanimous Decision |
| Full Contact | David Heugliardi vs Robbie Plotkin | Robbie Plotkin | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Daivii Otgonbayor vs Derrick Riddick | Derrick Riddick | TKO 2:42 of 1st Round |
|
WKA USA Amateur New York State Full Contact Featherweight (-54 kg) Championship |
|||
| Full Contact | Sopitia Gegovic vs Christina Rosa | Christina Rosa | Majority Decision |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Full Contact Welterweight (-67 kg) Championship |
|||
| Full Contact | David Gonzalas vs Mark Fileccia | Mark Fileccia | Unanimous Decision |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Full Contact Middleweight (-75 kg) Championship |
|||
| Full Contact | Joe Diable vs Mike McCloud | Mike McCloud | Majority Decision |
|
WKA USA Amateur Northeastern Regional Muay Thai Bantamweight (-54 kg) Championship |
|||
| Thai Boxing | Hardip Singh vs Andy Singh | Andy Singh | Unanimous Decision |
|
WKA USA Professional Muay Thai Super Lt Heavyweight (-81.5 kg) Championship |
|||
| Thai Boxing | Stephen Richcards vs Will Hamilton | Will Hamilton | TKO End of 1st Round |
|
back to top |
|||
|
Philadelphia, Pennsylvania June 17, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Thai Boxing | Steve Theodorou vs Kevin Rushton | Steve Theodorou | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Alex Covington vs Toure Clark | Alex Covington | KO 2nd Round |
| Thai Boxing | Max Olshanskiy vs Peter Gard | Max Oshansky | TKO 1st Round |
| Thai Boxing | Sean Collins vs Justin Greskiewicz | Justin Greskiewicz | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Judah Ciervo vs Mike Pennini | N/A | Draw |
| Thai Boxing | Peter Timpone vs Ibim Hassan | Ibim Hassan | Majority Decision |
| Thai Boxing | Chris Price vs Ryan Beasley | Ryan Beasley | Majority Decision |
| Thai Boxing | Mike Winkler vs Craig Grenier | Craig Grenier | Majority Decision |
|
back to top |
|||
|
East Coast Brawl Fredericksburg, Virginia June 17, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Mixed Martial Arts | Kurt Jackson vs Nick Mikula | Kurt Jackson | Submission 3:02 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Eric Marshman vs Ken Watkins | Eric Marshman | Submission (Guillotine) 0:21 of 1st Round |
| Thai Boxing | Song Quichocho vs Jonathan Braxton | Jonathan Braxton | TKO 1:40 of 2nd Round |
| Thai Boxing | Talon vs Vivek Narcarmi | Vivek Narcarmi | Majority Decision |
| Mixed Martial Arts | David Alltop vs Nigel Whitenack | Nigel Whitenack | TKO 1:22 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Scott Stoots vs Umaer Haq | Umaer Haq | Submission (Guillotine) 0:16 of 1st Round |
| Submission Grappling | Emily Kwok vs Kizma Button | Kizma Button | Points |
| Mixed Martial Arts | Rick Humphries vs Tom Pinienni | Tom Pinienni | Submission (Rear Naked Choke) 3:05 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Michael Smith vs Daniel Dove | Michael Smith | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Kyle Staten vs Justin Jones | Justin Jones | Majority Decision |
| Submission Grappling | Chris Moriarty vs Marcos Torregrossa | Chris Moriarty | Submission (Armbar) 4:51 |
| Thai Boxing | Christopher Buccini vs Philip Sargeant | Philip Sargeant | Majority Decision |
| Mixed Martial Arts | Dustin Pague vs Jared Weiner | Jared Weiner | Submission (Rear Naked Choke) 1:52 of 1st Round |
| Thai Boxing | Chris Liebl vs Amir Sadollah | Amir Sadollah | Majority Decision |
| Mixed Martial Arts | Anthony Morrison vs Seph Smith | Anthony Morrison | KO 2:46 of 1st Round |
|
back to top |
|||
|
New York, New York June 16, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Thai Boxing | Marlon Buck vs Julio Oreallana | Julio Oreallana | Majority Decision |
| Thai Boxing | Alex Covington vs Toure Clark | Alex Covington | KO 2nd Round |
| Thai Boxing | Dwight Grant vs Kevin Smith | Kevin Smith | KO 0:33 of 3rd Round |
| Thai Boxing | Eli Lasalle vs Tony Flores | Eli Lasalle | Majority Decision |
| Thai Boxing | Mike McEachern vs Chris Romulo | Chris Romulo | KO 2:25 of 1st Round |
|
back to top |
|||
|
New York, New York June 9, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Thai Boxing | Ugla Hauksdottir vs Chi Yoon Chung | Chi Yoon Chung | Majority Decision |
| Thai Boxing | Laurence Kenny vs Caleb Archer | Caleb Archer | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Liam Tarrant vs Dan Hogan | Liam Tarrant | TKO 1:55 of 1st Round |
| Thai Boxing | Liz Linstrom vs Sarena Syma | Liz Linstrom | Majority Decision |
| Thai Boxing | Candice Gongora vs Hope Tzillianos | Hope Tzillianos | Majority Decision |
| Thai Boxing | Andrius Ratkevicius vs Damon Gordon | Andrius Ratkevicius | TKO 1:20 of 2ND Round |
| Thai Boxing | Aaron Meisner vs Lou Bellino | N/A | Draw |
| Thai Boxing | Ed Rangel vs Kevin Kirk | N/A | Draw |
| Thai Boxing | Rob Wells vs Justin Greskiewicz | Justin Greskiewicz | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Alex Covington vs Jamie Crowder | Jamie Crowder | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Abder Bchiri vs Rakarma Young | N/A | Draw |
|
WKA USA Amateur Muay Thai Featherweight (-54 kg) Championship |
|||
| Thai Boxing | Rima Sidhu vs Christine Toledo | Christine Toledo | Unanimous Decision |
|
WKA USA Professional Muay Thai Lightweight (-61 kg) Championship |
|||
| Thai Boxing | Nat McIntyre vs Armondo Ramos | Nat McIntyre | Unanimous Decision |
|
WKA USA Professional Eastern Regional Muay Thai Super Welterweight (-70 kg) Championship |
|||
| Thai Boxing | Remy Bonnel vs Peter Kaljevic | Remy Bonnel | Unanimous Decision |
|
back to top |
|||
|
Chesapeake, Virginia June 3, 2006 |
|||
| Event | Match | Winner | Won By |
|---|---|---|---|
| Mixed Martial Arts | Don Bailey vs Rusty Fuhs | Don Bailey | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Harrison Hoffman vs Mike Johnson | Harrison Hoffman | Submission (Guillotine) 2:47 of 2nd Round |
| Mixed Martial Arts | Tanner Crowder vs Zach Allen | N/A | No Contest |
| Mixed Martial Arts | Patrick Gilpin vs William Scott | Patrick Gilpin | Submission (Choke) 3:58 of 1st Round |
| Thai Boxing | Shaun Collins vs Jonathan George | Jonathan George | Unanimous Decision |
| Mixed Martial Arts | Kelly Ginley vs Christian Diaz | Kelly Ginley | Submission (Rear Naked Choke) 1:58 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Josh Hoover vs Shane Lavalette | Shane Lavalette | Unanimous Decision |
| Thai Boxing | Nicholas Bleser vs Rashad Woods | Rashad Woods | TKO 1:59 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Richard Hornberger vs Michael Smith | Michael Smith | KO 0:13 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Brandon Stewart vs Justin Brown | Brandon Stewart | KO 0:36 of 1st Round |
| Mixed Martial Arts | Shannon Chau vs Richard Ousley | Shannon Chau | Submission (Rear Naked Choke) 1:17 of 1st Round |
| Thai Boxing | Kim Smith vs Bethany Marshall | Kim Smith | Unanimous Decision |
|
WKA KOTR Amateur Mixed Martial Arts Lightweight (-145 lbs) Championship |
|||
